6 Years Career Plan

6 YEAR = 12 RANK/6 MONTH
RANK TARGET(P)S % COMMISSION CONVENCE AWARD
PR-1 50000 10 5000 0 -
1,00,000 15 15000 0 -
PR-2 4 PROMOTION 10 20,000 0 -
PR-3 4,00,000 5 20,000 18,000 -
PR-4 8,00,000 5 40,000 24,000 -
PR-5 15,00,000 4 60,000 30,000 LED TV
PR-6 30,00,000 4 1,20,000 36,000 BIKE (Pulsar 150CC)
PR-7 50,00,000 3 1,50,000 42,000 50,000
PR-8 80,00,000 3 2,40,000 48,000 75,000
PR-9 1,50,00,000 2 3,00,000 54,000 1,00,000
PR-10 2,75,00,000 2 5,50,000 60,000 CAR
PR-11 5,00,00,000 1 5,00,000 66,000 2,00,000
PR-12 8,00,00,000 1 8,00,000 72,000 5,00,000
TOTAL 28,20,000 450,000 17,00,000
RETIREMENT=25,00,000 PENSION:- 10,000/MONTH TILL 70th YEAR OF AGE
COMMISSION 28,20,000
CONVEYANCE 4,50,000
AWARD 17,00,000
COMMISSION 25,00,000
TOTAL 74,70,000

Upcoming Project

Top upcoming project in cities